Ban điều hành Giải đấu thông báo danh sách các VĐV đã đăng ký tham gia Draft Pool, bao gồm VĐV gốc Việt Nam và VĐV Việt Nam như sau:
STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | CHIỀU CAO (CM) | CÂN NẶNG (KG) | VỊ TRÍ THI ĐẤU |
VĐV GỐC VIỆT NAM | |||||
1 | Tommy Huynh | 24/08/2002 | 175 | 65 | PG |
2 | William Tran | 21/02/1998 | 193 | 93 | SG/SF |
3 | Nguyễn Tiến An | 06/08/1991 | 183 | 85 | SG |
VĐV VIỆT NAM | |||||
1 | Nguyễn Tuấn Anh | 17/03/2000 | 186 | 82 | C |
2 | Vũ Thế Cang | 10/01/1997 | 175 | 68 | SF |
3 | Vũ Nguyễn Minh Đạo | 07/06/2001 | 178 | 77 | C |
4 | Nguyễn Thế Đăng | 19/03/2001 | 170 | 72 | PG |
5 | Trần Quang Duy | 22/08/1999 | 169 | 66 | PG |
6 | Trần Đức Duy | 24/07/2000 | 179 | 72 | SF |
7 | Vũ Bá Hiếu | 24/04/2000 | 193 | 88 | C |
8 | Đặng Minh Hiếu | 09/05/2000 | 179 | 70 | SG |
9 | Trần Duy Hòa | 14/09/1999 | 175 | 63 | SG |
10 | Nguyễn Thuận Hòa | 23/07/2001 | 176 | 68 | SF |
11 | Trần Lương Vỹ Hugo | 10/05/1995 | 182 | 85 | SF |
12 | Phạm Đức Khải | 07/11/2001 | 185 | 75 | SG |
13 | Tô Ngọc Khánh | 20/02/2002 | 176 | 62 | SG |
14 | Bùi Anh Khoa | 28/02/2002 | 186 | 84 | PF |
15 | Lê Khắc Đăng Khoa | 24/03/2002 | 187 | 70 | SF |
16 | Trần Văn Thành Khoa | 25/09/2002 | 178 | 65 | PG |
17 | Võ Duy Linh | 07/06/1999 | 175 | 61 | SG |
18 | Phan Ánh Minh | 28/07/1997 | 187 | 86 | PF |
19 | Triệu Hùng Minh | 09/10/1996 | 178 | 70 | SF |
20 | Huỳnh Thành Nam | 12/12/2000 | 167 | 60 | PG |
21 | Nguyễn Trương Hồng Phi | 01/12/1999 | 172 | 71 | SG |
22 | Nguyễn Cường Quốc | 05/07/2002 | 172 | 70 | SG/PG |
23 | Lâm Quang Sáng | 22/04/1995 | 178 | 71 | SF |
24 | Lý Mộc Sáng | 10/05/2002 | 182 | 72 | SF/PF |
25 | Trương Tấn Tài | 01/03/2000 | 177 | 75 | PG |
26 | Thái Tấn Thanh | 06/03/2002 | 190 | 75 | |
27 | Nguyễn Văn Thành | 29/01/2000 | 182 | 75 | SF |
28 | Phạm Quang Thanh | 16/09/2002 | 175 | 77 | SG |
29 | Nguyễn Long Vĩnh Thiện | 16/04/2000 | 178 | 92 | SF |
30 | Phan Cao Tiến | 05/11/2002 | 177 | 65 | PG |
Chúng tôi không spam hộp thư của bạn, nhận thông báo
cho những cập nhật mới nhất từ VBA